مباعدة(Pitch) | 6.35mm | ||
مصادقة(Approval) | |||
الجهد(Rated voltage) | 300V | ||
تيار كهربائي(rated current) | 15A | ||
الأسلاك(wire range) | 22-16AWG | ||
قطر الكلور(PCB hole Dia) | Φ1.7-1.8mm | ||
برغي (Screw) | M2.6 | ||
طبيعة المواد(Housing Material) |
سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
02 | T101-11-02P |
.. | .. |
30 | T101-11-30P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided