مباعدة(Pitch) | 7.62mm | ||
مصادقة(Approval) | |||
الجهد(Rated voltage) | 300V | ||
تيار كهربائي(rated current) | 15A | ||
الأسلاك(wire range) | 22-14AWG | ||
قطر الكلور(PCB hole Dia) | Φ1.6-1.8mm | ||
برغي (Screw) | M3 | ||
طبيعة المواد(Housing Material) |
سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
02 | T762W-01-02P |
.. | .. |
22 | T762W-01-22P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided