مباعدة(Pitch) | 8.00mm | ||
مصادقة(Approval) | |||
الجهد(Rated voltage) | 300V | 450V | 450V |
تيار كهربائي(rated current) | 20A | 24A | |
الأسلاك(wire range) | 24-12AWG | 0.75-2.5mm² | 2.50mm² |
قطر الكلور(PCB hole Dia) | |||
برغي (Screw) | M2.5 | ||
طبيعة المواد(Housing Material) |
سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
02 | TLB-100HW-02P |
.. | .. |
12 | TLB-100HW-12P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided