مباعدة(Pitch) | 14.50mm | ||
مصادقة(Approval) | |||
الجهد(Rated voltage) | 300V | 750V | 750V |
تيار كهربائي(rated current) | 65A | 76A | |
الأسلاك(wire range) | 18-08SQL(18-06STR) | 6.0-16.0mm² | 16.00mm² |
قطر الكلور(PCB hole Dia) | |||
برغي (Screw) | M5 | ||
طبيعة المواد(Housing Material) |
سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
02 | TLB-500-02P |
.. | .. |
12 | TLB-500-12P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided