مباعدة(Pitch) | 10.00mm | ||
مصادقة(Approval) | |||
الجهد(Rated voltage) | 600V | 1000V | |
تيار كهربائي(rated current) | 66A | 76A | |
الأسلاك(wire range) | 20-4AWG | 0.75-16mm² | |
قطر الكلور(PCB hole Dia) | Φ1.7mm | ||
برغي (Screw) | |||
طبيعة المواد(Housing Material) |
سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
02 | TLM-704VA-02P |
.. | .. |
12 | TLM-704VA-12P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided