مباعدة(Pitch) | 10.00mm | ||
مصادقة(Approval) | |||
الجهد(Rated voltage) | 300V | ||
تيار كهربائي(rated current) | 30A | ||
الأسلاك(wire range) | 22-10AWG | ||
قطر الكلور(PCB hole Dia) | Φ2.5mm | ||
برغي (Screw) | M4 | ||
طبيعة المواد(Housing Material) |
سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
02 | T501H-21-02P |
.. | .. |
18 | T501H-21-18P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided