مباعدة(Pitch) | 10.16mm | ||
مصادقة(Approval) | |||
الجهد(Rated voltage) | 600V | 1000V | |
تيار كهربائي(rated current) | 55A | 76A | |
الأسلاك(wire range) | |||
قطر الكلور(PCB hole Dia) | Φ1.8mm | ||
برغي (Screw) | |||
طبيعة المواد(Housing Material) |
سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
02 | TLPHC-800RL-02P |
.. | .. |
10 | TLPHC-800RL-10P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided