| مباعدة(Pitch) | 10.16mm | ||
| مصادقة(Approval) | ![]() |
![]() |
|
| الجهد(Rated voltage) | 600V | 1000V | |
| تيار كهربائي(rated current) | 55A | 76A | |
| الأسلاك(wire range) | |||
| قطر الكلور(PCB hole Dia) | Φ1.8mm | ||
| برغي (Screw) | |||
طبيعة المواد(Housing Material) |
|||
| سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
| 02 | TLPHW-800R-02P |
| .. | .. |
| 10 | TLPHW-800R-10P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided