مباعدة(Pitch) | 3.50mm | ||
مصادقة(Approval) | |||
الجهد(Rated voltage) | 150V | 320V | |
تيار كهربائي(rated current) | 7A | 10A | |
الأسلاك(wire range) | 28-16AWG | 0.5-1.5mm² | |
قطر الكلور(PCB hole Dia) | |||
برغي (Screw) | |||
طبيعة المواد(Housing Material) |
سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
02 | TL039-02P |
.. | .. |
24 | TL039-24P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided