مباعدة(Pitch) | 6.35mm | ||
مصادقة(Approval) | |||
الجهد(Rated voltage) | 600V | 1000V | |
تيار كهربائي(rated current) | 35A | 41A | |
الأسلاك(wire range) | 24-8AWG | 0.2-6mm² | |
قطر الكلور(PCB hole Dia) | Φ1.5-1.6mm | ||
برغي (Screw) | M3.0 | ||
طبيعة المواد(Housing Material) |
سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
02 | TL902VB-02P |
.. | .. |
16 | TL902VB-16P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided