مباعدة(Pitch) | 2.54mm | ||
مصادقة(Approval) | ![]() |
![]() |
|
الجهد(Rated voltage) | 150V | 320V | |
تيار كهربائي(rated current) | 5A | 6A | |
الأسلاك(wire range) | |||
قطر الكلور(PCB hole Dia) | Φ1.4mm | ||
برغي (Screw) | |||
طبيعة المواد(Housing Material) |
سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
04 | TLPHDW-020R-04P |
.. | .. |
48 | TLPHDW-020R-48P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided