| مباعدة(Pitch) | 7.62mm | ||
| مصادقة(Approval) | ![]() |
||
| الجهد(Rated voltage) | 300V | ||
| تيار كهربائي(rated current) | 6A | ||
| الأسلاك(wire range) | 18AWG | ||
| قطر الكلور(PCB hole Dia) | |||
| برغي (Screw) | |||
طبيعة المواد(Housing Material) |
|||
| سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
| 02 | TQQ-B-2.8-02P |
| .. | .. |
| 11 | TQQ-B-2.8-11P |

Example:TQQ-A-2.8-02P-K,TQ series,horizontal,5.08mm pitch,tab specification is 2.8,2 poles,black color.
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided