| مباعدة(Pitch) | 3.81mm | ||
| مصادقة(Approval) | ![]() |
||
| الجهد(Rated voltage) | 300V | ||
| تيار كهربائي(rated current) | 12A | ||
| الأسلاك(wire range) | 30-16AWG | ||
| قطر الكلور(PCB hole Dia) | Φ1.2-1.3mm | ||
| برغي (Screw) | M2.0 | ||
طبيعة المواد(Housing Material) |
|||
| سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
| 02 | TL109-02P |
| .. | .. |
| 24 | TL109-24P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided