| مباعدة(Pitch) | 7.50mm | ||
| مصادقة(Approval) | ![]() |
||
| الجهد(Rated voltage) | 300V | ||
| تيار كهربائي(rated current) | 28A | ||
| الأسلاك(wire range) | 28-10AWG | ||
| قطر الكلور(PCB hole Dia) | Φ1.5-1.7mm | ||
| برغي (Screw) | M3 | ||
طبيعة المواد(Housing Material) |
|||
| سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
| 02 | TL403R-02P |
| .. | .. |
| 24 | TL403R-24P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided