Pitch(间距) | 6.35mm | ||
Approval(认证) | |||
Rated voltage(电压) | 600V | 1000V | |
rated current(电流) | 35A | 41A | |
wire range(线径) | 24-8AWG | 0.2-6mm² | |
PCB hole Dia(PCB直径) | Φ1.5-1.6mm | ||
Screw (螺丝) | M3.0 | ||
Housing Material(本质材料) |
Poles(级数) | Model(型号) |
02 | TL902VA-02P |
.. | .. |
16 | TL902VA-16P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided