間隔(Pitch) | 8.25mm | ||
認証(Approval) | |||
電圧(Rated voltage) | 300V | 450V | |
電流(rated current) | 20A | ||
ワイヤー(wire range) | 22-12AWG | 1.5mm² | |
PCB 直径(PCB hole Dia) | Φ1.8-2.0mm | ||
スクリュー (Screw) | M3 | ||
材料の性質(Housing Material) |
シリーズ(Poles) | モデル(Model) |
02 | B825-02-02P |
.. | .. |
12 | B825-02-12P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided