| 間隔(Pitch) | 3.50mm | ||
| 認証(Approval) | ![]() |
||
| 電圧(Rated voltage) | 300V | 160V | |
| 電流(rated current) | 12A | 17.5A | |
| ワイヤー(wire range) | 28~16AWG | 0.2~1.5mm² | |
| PCB 直径(PCB hole Dia) | |||
| スクリュー (Screw) | |||
材料の性質(Housing Material) |
|||
| シリーズ(Poles) | モデル(Model) |
| 02 | TLM-004AT-3.50-02P |
| .. | .. |
| 24 | TLM-004AT-3.50-24P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided