間隔(Pitch) | 3.81mm | ||
認証(Approval) | |||
電圧(Rated voltage) | 300V | 320V | |
電流(rated current) | 8A | 10A | |
ワイヤー(wire range) | 28~16AWG | 0.34~1.5mm² | |
PCB 直径(PCB hole Dia) | |||
スクリュー (Screw) | |||
材料の性質(Housing Material) |
シリーズ(Poles) | モデル(Model) |
02 | TLPS-107-02P |
.. | .. |
24 | TLPS-107-24P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided